Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.236 | |
Wähler/innen | 103 | 8,33 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Dr. Olaf Heinrich, CSU | |||
Sebastian Gruber, CSU | |||
Johanna Kössl, CSU | |||
Christoph Endl, CSU | |||
Christian Stolz, CSU | |||
Margit Petzi, CSU | |||
Otto Christoph, CSU | |||
Norbert Kremsreiter, CSU | |||
Josef Geis, CSU | |||
Thomas Friedsam, CSU | |||
Sebastian Schlutz, CSU | |||
Heinz Lang, CSU | |||
Lothar Dumm, CSU | |||
Hubert Michl, CSU | |||
Wolfgang Königseder, CSU | |||
Paul Brunner, CSU | |||
Anton Pertler, CSU | |||
Dr. med. Walter Stadlmeyer, CSU | |||
Martin Wagner, CSU | |||
Ulrich Hansel, CSU | |||
BGStuL | |||
Walter Kern, BGStuL | |||
Alexander Muthmann, BGStuL | |||
Siegfried Wilhelm, BGStuL | |||
Margit Heydn-Nesner, BGStuL | |||
Hans-Peter Philipp, BGStuL | |||
Christian Fuchs, BGStuL | |||
Ernst-Jürgen Korritter, BGStuL | |||
Stefan Pradl, BGStuL | |||
Florian Reihofer, BGStuL | |||
Simone Völtl, BGStuL | |||
Julian Maier, BGStuL | |||
Maximilian Mager, BGStuL | |||
Achim Fuchs, BGStuL | |||
Simon Loizenbauer, BGStuL | |||
Johannes Kern, BGStuL | |||
Elke Peschl, BGStuL | |||
Hermann Greiler, BGStuL | |||
Savva Kolona, BGStuL | |||
Frank de Smidt, BGStuL | |||
Daniel Osmanski, BGStuL | |||
ÖDP | |||
Renate Ruhland, ÖDP | |||
Elisabeth Tesche, ÖDP | |||
Michael Köberl, ÖDP | |||
Andreas Aringer, ÖDP | |||
Sabine Schmid-Boitz, ÖDP | |||
Markus Büttner, ÖDP | |||
Sabine Reichel, ÖDP | |||
Andreas Schewiola, ÖDP | |||
Martina Stadlmeyer, ÖDP | |||
Stefan Poost, ÖDP | |||
Barbara Weishäupl, ÖDP | |||
Dr. med. Hindra Djajasaputra, ÖDP | |||
Astrid Schricker, ÖDP | |||
Simon Stockinger, ÖDP | |||
Katja Ned, ÖDP | |||
Patrick Langner, ÖDP | |||
Therese Küblböck, ÖDP | |||
Christian Zitzl, ÖDP | |||
Melanie Fries, ÖDP | |||
Sonja Weigerstorfer, ÖDP | |||
JWU | |||
Christoph Weishäupl, JWU | |||
Ludwig König, JWU | |||
Sebastian Weber, JWU | |||
Sabrina Brunner, JWU | |||
Moritz Krenn, JWU | |||
Benedikt Attenbrunner, JWU | |||
Jonas Kellner, JWU | |||
Simon Toso, JWU | |||
David Rieger, JWU | |||
Matthias Endl, JWU | |||
Simon Büttner, JWU | |||
Lukas Habenberger, JWU | |||
Korbinian Jungwirth, JWU | |||
Simon Fuchs, JWU | |||
Robert Reischl, JWU | |||
Matthias Kerschbaum, JWU | |||
Daniela Jungwirth, JWU | |||
Thomas König, JWU | |||
Georg Blumstingl, JWU | |||
Matthias Thuringer, JWU | |||
ÜWFK | |||
Josef Manzenberger, ÜWFK | |||
Josef Blöchl, ÜWFK | |||
Patrick Praml, ÜWFK | |||
Kathrin Hörhammer, ÜWFK | |||
Wolfgang Nußhart, ÜWFK | |||
Bernhard Freund, ÜWFK | |||
Andreas Wilhelm, ÜWFK | |||
Christian Hörhammer, ÜWFK | |||
Fabian Rühl, ÜWFK | |||
Elisabeth Manzenberger, ÜWFK | |||
Tobias Fuchs, ÜWFK | |||
Andreas Freund, ÜWFK | |||
Kevin Frank, ÜWFK | |||
Christopher Raab, ÜWFK | |||
Stefan Seidl, ÜWFK | |||
Franz Kiblbeck, ÜWFK | |||
Judith Süß, ÜWFK | |||
Michael Pauli, ÜWFK | |||
Astrid Frank, ÜWFK | |||
Johannes Groß, ÜWFK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,33 %