Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.583 | |
| Wähler/innen | 158 | 9,98 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 157 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hackl, CSU | |||
| Raab, ÜWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,98 %
| Wahlberechtigte | 1.583 | |
| Wähler/innen | 158 | 9,98 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 157 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hackl, CSU | |||
| Raab, ÜWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,98 %