Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 448 | |
| Wähler/innen | 74 | 16,52 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 74 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hackl, CSU | |||
| Raab, ÜWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,52 %
| Wahlberechtigte | 448 | |
| Wähler/innen | 74 | 16,52 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 74 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hackl, CSU | |||
| Raab, ÜWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,52 %