Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.583 | |
Wähler/innen | 158 | 9,98 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Roland Hackl, CSU | |||
Sabine Betz, CSU | |||
Sabrina Raab, CSU | |||
Josef Stadler, CSU | |||
Melanie Raab, CSU | |||
Susanne Dorothee Bettendorf, CSU | |||
Fritz Kloiber, CSU | |||
Herbert Friedl, CSU | |||
Michael Gruber, CSU | |||
Monika Raith, CSU | |||
Stefan Dillinger, CSU | |||
Sabine Rauschmeier, CSU | |||
Andreas Gibis, CSU | |||
Gunther Kerschbaum, CSU | |||
ÜWG | |||
Fritz Raab, ÜWG | |||
Elisabeth Zitt, ÜWG | |||
Harald Pauli, ÜWG | |||
Patrizia Drexler, ÜWG | |||
Walter Poxleitner, ÜWG | |||
Stefan Pfeiffer, ÜWG | |||
Herbert Kaspar, ÜWG | |||
Karlheinz Bauer, ÜWG | |||
Heidi Gibis, ÜWG | |||
Marco Stadler, ÜWG | |||
Kurt Seidl, ÜWG | |||
Johannes Weiner, ÜWG | |||
Marco Schrottenbaum, ÜWG | |||
Stefan Damasko, ÜWG | |||
FWG Herzogsreut | |||
Roland Duschl, FWG Herzogsreut | |||
Stefan Moritz, FWG Herzogsreut | |||
Kaspar Sammer, FWG Herzogsreut | |||
Elke Haas, FWG Herzogsreut | |||
Hubert Blöchl, FWG Herzogsreut | |||
Dieter Damasko, FWG Herzogsreut | |||
Martin Prosser, FWG Herzogsreut | |||
Jutta Sammer, FWG Herzogsreut | |||
Thomas Ratzisberger, FWG Herzogsreut | |||
Martin Lenz, FWG Herzogsreut | |||
Johann Höppler, FWG Herzogsreut | |||
Toni Moritz, FWG Herzogsreut | |||
Benjamin Weigerstorfer, FWG Herzogsreut | |||
Berthold Brandl, FWG Herzogsreut |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,98 %