Gemeinde Neureichenau, Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.821 | |
Wähler/innen | 208 | 11,42 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Kristina Urmann, CSU | |||
Stefan Thür, CSU | |||
Manuel Rauch, CSU | |||
Baptist Resch, CSU | |||
Josef Kaspar, CSU | |||
Stefan Kremsreiter, CSU | |||
Günter Wimmer, CSU | |||
Stefan Groiß, CSU | |||
Petra Stögbauer, CSU | |||
Michaela Michl, CSU | |||
Birgit Mauritz, CSU | |||
Marcus Reischl, CSU | |||
Christian Müller, CSU | |||
Thomas Kanamüller, CSU | |||
Raphael Nigl, CSU | |||
Susanne Denk-Angerer, CSU | |||
UWG | |||
Fritz Krinninger, UWG | |||
Eva Altrichter-Obermüller, UWG | |||
Herbert Schanzer, UWG | |||
Hubert Pöschl, UWG | |||
Gerald Peter, UWG | |||
Josef Krinninger, UWG | |||
Markus Raitner, UWG | |||
Eva Krinninger, UWG | |||
Walter Stockinger, UWG | |||
Alexander Breitenfellner, UWG | |||
Tobias Stockinger, UWG | |||
Kilyan Klotsch, UWG | |||
Georg Schmidbauer, UWG | |||
Christian Höllmüller, UWG | |||
Toni Müller, UWG | |||
Melanie Schauberger, UWG | |||
CWU - FW | |||
Wilhelm Sitter, CWU - FW | |||
Rosina Steininger, CWU - FW | |||
Judith Wittmann, CWU - FW | |||
Andrea Fuchs, CWU - FW | |||
Julia Eichinger, CWU - FW | |||
Florian Altendorfer, CWU - FW | |||
Wilhelm Reischl, CWU - FW | |||
Thorsten Bauer, CWU - FW | |||
Norbert Freund, CWU - FW | |||
Jonas Sitter, CWU - FW | |||
Georg Peschl, CWU - FW | |||
Bernhard jun. Sitter, CWU - FW | |||
Max Weidner, CWU - FW | |||
Ludwig Url, CWU - FW | |||
Marlene Altenkamp, CWU - FW | |||
Manuel Schanzer, CWU - FW | |||
ABG | |||
Siegfried jun. Jäger, ABG | |||
Rebekka Moser, ABG | |||
Thomas Steininger, ABG | |||
Andre Vasiljevic, ABG | |||
Michael Raab, ABG | |||
Harald Pieck, ABG | |||
Christoph Lanz, ABG | |||
Uta Nötges, ABG | |||
Mario Scheibenzuber, ABG | |||
Armin Ramesberger, ABG | |||
Marc Nötges, ABG | |||
Alfons Moser, ABG | |||
Adolf Hartl, ABG | |||
Andreas Drexler, ABG | |||
Christine Lanz, ABG | |||
Gerhard Seibold, ABG | |||
FFUW | |||
Peter Scheibenzuber, FFUW | |||
Michael Grinninger, FFUW | |||
JL | |||
Julian Müller, JL | |||
Florian Kasparak, JL | |||
Lukas Spannbauer, JL | |||
Bastian Weber, JL | |||
Michael Scherzer, JL | |||
Alexandra Ascher, JL | |||
Sophia Spannbauer, JL | |||
Michael Weiß, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,42 %