Briefwahlbezirk 3
Wähler/innen | 429 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Christian Aumüller, CSU | |||
Elfriede Kittl, CSU | |||
Mario Dumps, CSU | |||
Dr.-Ing. Peter Robl, CSU | |||
Katharina Gutsmiedl, CSU | |||
Andreas Ilg, CSU | |||
Josef Eibl, CSU | |||
Michael Peter, CSU | |||
Armin Zillner, CSU | |||
Wolfgang Plach, CSU | |||
Robert Gattermann, CSU | |||
Daniel Wagner, CSU | |||
Bernhard Peck, CSU | |||
Bernhard Eiter, CSU | |||
Franz Rinagel, CSU | |||
Manfred Lorenz, CSU | |||
CWG/FW Röhrnbach | |||
Armin Schmid, CWG/FW Röhrnbach | |||
Edith Kelnberger, CWG/FW Röhrnbach | |||
Josef Wilhelm, CWG/FW Röhrnbach | |||
Erwin Wagner, CWG/FW Röhrnbach | |||
Reinhard Drexler, CWG/FW Röhrnbach | |||
Franz Königseder, CWG/FW Röhrnbach | |||
Florian Haberl, CWG/FW Röhrnbach | |||
Anita Liebl, CWG/FW Röhrnbach | |||
Josef Wilhelm, CWG/FW Röhrnbach | |||
Benedikt Brandl, CWG/FW Röhrnbach | |||
Sascha Klingenheben, CWG/FW Röhrnbach | |||
Lisa Kittl, CWG/FW Röhrnbach | |||
Reinhold Kelnberger, CWG/FW Röhrnbach | |||
Daniel Grimps, CWG/FW Röhrnbach | |||
Eva-Maria Schönberger, CWG/FW Röhrnbach | |||
Stephan Lerchl, CWG/FW Röhrnbach | |||
JBL | |||
Leo Meier, JBL | |||
Verena Dumps, JBL | |||
Thomas Pangratz, JBL | |||
Daniel Schinabeck, JBL | |||
Christian Binder, JBL | |||
Aurelian Susman, JBL | |||
Hans Smitka, JBL | |||
Christian Weiß, JBL | |||
Martin Krenn, JBL | |||
Alexander Rauscher, JBL | |||
Michael Uhrmann, JBL | |||
Markus Königseder, JBL | |||
Johann Nigl, JBL | |||
Theresa Putz, JBL | |||
Robert Traxinger, JBL | |||
Celine Hager, JBL | |||
FWG | |||
Sabine Mandl, FWG | |||
Willi Mandl, FWG | |||
Christine Fischbach, FWG | |||
Ottmar Drexler, FWG | |||
Anton Lankl, FWG | |||
Franz Plöchinger, FWG | |||
Ludwig Simet, FWG | |||
Max Scholler, FWG | |||
Helmut Dietrich, FWG | |||
Gerhard Mandl, FWG | |||
Robert Kropf, FWG | |||
Martin Bauer, FWG | |||
Christoph Königseder, FWG | |||
Günther Stefan, FWG | |||
Stefan Duschl, FWG | |||
Thomas Haidn, FWG | |||
JL | |||
Jürgen Königseder, JL | |||
Martin Aumüller, JL | |||
Martina Meier, JL | |||
Christoph Wachtfeitl, JL | |||
Maria Gutsmiedl, JL | |||
Ernst Ilg, JL | |||
Sandra Weber, JL | |||
Johannes Windorfer, JL | |||
Julia Grundmüller, JL | |||
Daniel Eckerl, JL | |||
Thomas Nigl, JL | |||
Julian Moosbauer, JL | |||
Rainer Josef Irlesberger, JL | |||
Florian Rinagel, JL | |||
Florian Ambros, JL | |||
Günther Freund, JL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.