Saldenburg 1
Wahlberechtigte | 910 | |
Wähler/innen | 133 | 14,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 132 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, SPD | |||
Braml, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,62 %
Wahlberechtigte | 910 | |
Wähler/innen | 133 | 14,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 132 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, SPD | |||
Braml, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,62 %