Saldenburg 2
Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 158 | 19,80 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, SPD | |||
Braml, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,80 %
Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 158 | 19,80 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, SPD | |||
Braml, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,80 %