Oberkreuzberg
Wahlberechtigte | 1.136 | |
Wähler/innen | 114 | 10,04 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 112 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roth, CSU | |||
Hobelsberger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,04 %
Wahlberechtigte | 1.136 | |
Wähler/innen | 114 | 10,04 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 112 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roth, CSU | |||
Hobelsberger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,04 %