Spiegelau
Wahlberechtigte | 1.271 | |
Wähler/innen | 161 | 12,67 % |
ungültige Stimmen | 10 | 6,21 % |
gültige Stimmen | 151 | 93,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roth, CSU | |||
Hobelsberger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,67 %
Wahlberechtigte | 1.271 | |
Wähler/innen | 161 | 12,67 % |
ungültige Stimmen | 10 | 6,21 % |
gültige Stimmen | 151 | 93,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roth, CSU | |||
Hobelsberger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,67 %