Gemeinde Zenting, Briefwahl
Wähler/innen | 463 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FW ZRD | |||
Dirk Rohowski, FW ZRD | |||
Christian Drasch, FW ZRD | |||
Georg sen. Drasch, FW ZRD | |||
Stefan Ehrnböck, FW ZRD | |||
Reinhard Himpsl, FW ZRD | |||
Isidor Pfeffer, FW ZRD | |||
Klaus Repper, FW ZRD | |||
Michael Ritzinger, FW ZRD | |||
Martina Stingl, FW ZRD | |||
Ralf Blitz, FW ZRD | |||
Uwe Enzesberger, FW ZRD | |||
Hannelore Geiger, FW ZRD | |||
Matthias Hernitscheck, FW ZRD | |||
Marcus Killinger, FW ZRD | |||
Christian Knapp, FW ZRD | |||
Martin Ritzinger, FW ZRD | |||
Thomas Ritzinger, FW ZRD | |||
Armin Wildfeuer, FW ZRD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.