search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,7 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Gemeinde Philippsreut
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Knaus Helmut
Wählerbenannte Kandidatur 1 57,1 %
Erstunterlegen
Springer Josef Wählerbenannte Kandidatur 2 23,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Knaus Helmut | 216 | 57,1 % | 57,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Springer Josef | 89 | 23,5 % | 23,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Herzig Julian | 16 | 4,2 % | 4,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 57 | 15,1 % | 15,1 |
| Wahlberechtigte | 521 | - | - | |
| Wähler | 415 | 79,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 8,9 % | 3,9 | |
| Gültige Stimmen | 378 | 91,1 % | -3,9 |
Wahlbezirke