Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Neureichenau
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Rauch Manuel CSU 2.808
Scheibenzuber Peter FFUW 2.177
Resch Baptist CSU 1.881
Denk-Angerer Susanne CSU 1.617
Sitter Wilhelm CWU - FW 1.389
Kasparak Florian JL 1.315
Stögbauer Petra CSU 1.210
Gez Martin FFUW 1.194
Peter Gerald CWU - FW 1.011
Grabmeier Horst CSU 961
Groiß Stefan FFUW 934
Schanzer Manuel CWU - FW 845
Kremsreiter Stefan CSU 805
Rauch Jonas JL 716
Lang Max CSU 711
Mößthaler Alexander FFUW 677
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Neureichenau
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 16.975 43,0 % -0,2
CWU - FW 6.771 17,1 % -0,6
FFUW 11.041 27,9 % 23,9
JL 4.732 12,0 % 5,0
Stimmberechtigte 3.653 - -
Wähler 2.609 71,4 % 2,6
Ungültige Stimmzettel 40 1,5 % -0,5
Gültige Stimmen 39.519 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Neureichenau
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Rauch Manuel 1 2.808 Gewählt
3 Resch Baptist 2 1.881 Gewählt
5 Denk-Angerer Susanne 3 1.617 Gewählt
4 Stögbauer Petra 4 1.210 Gewählt
11 Grabmeier Horst 5 961 Gewählt
6 Kremsreiter Stefan 6 805 Gewählt
10 Lang Max 7 711 Gewählt
1 Urmann Kristina 8 2.695 Nachrücker
7 Breitenfellner Alexander 9 686 Nachrücker
12 Vaterl Marcus 10 670 Nachrücker
8 Piller Sebastian 11 625 Nachrücker
13 Schanzer Theresia 12 603 Nachrücker
16 Schmidbauer Sebastian 13 548 Nachrücker
14 Altendorfer Stefan 14 435 Nachrücker
9 Reischl Manuel 15 402 Nachrücker
15 Lichtnecker Josef 16 318 Nachrücker

CWU - FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sitter Wilhelm 1 1.389 Gewählt
7 Peter Gerald 2 1.011 Gewählt
3 Schanzer Manuel 3 845 Gewählt
9 Schanzer Jürgen 4 488 Nachrücker
8 Ramesberger Armin 5 422 Nachrücker
13 Kellermann Sebastian 6 334 Nachrücker
11 Sitter Jonas 7 307 Nachrücker
10 Freund Norbert 8 301 Nachrücker
6 Schanzer Katrin 9 270 Nachrücker
14 Steininger Rosina 10 269 Nachrücker
5 Autengruber-Nair Yvonne 11 252 Nachrücker
2 Kaspar-Madl Veronika 12 248 Nachrücker
4 Wagner Ludwig 13 247 Nachrücker
16 Grinninger Nadine 14 169 Nachrücker
12 Drahobl Patrick 15 131 Nachrücker
15 Altrichter Thomas 16 88 Nachrücker

FFUW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheibenzuber Peter 1 2.177 Gewählt
5 Gez Martin 2 1.194 Gewählt
2 Groiß Stefan 3 934 Gewählt
9 Mößthaler Alexander 4 677 Gewählt
3 Hoffmann Tobias 5 670 Nachrücker
4 Kandlbinder Angelika 6 670 Nachrücker
10 Raab Josef 7 660 Nachrücker
16 Scheibenzuber Christoph 8 620 Nachrücker
8 Reischl Marcus 9 546 Nachrücker
6 Watzl Bernhard 10 539 Nachrücker
12 Hutterer Lucas 11 523 Nachrücker
11 Mertl Alexander 12 393 Nachrücker
7 Stockinger Tobias 13 389 Nachrücker
15 Rothbauer Thomas 14 383 Nachrücker
13 Jarosch Sandro 15 369 Nachrücker
14 Zillner Matthias 16 297 Nachrücker

JL

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kasparak Florian 1 1.315 Gewählt
2 Rauch Jonas 2 716 Gewählt
4 Ascher Juliane 3 512 Nachrücker
5 Resch Cajetan 4 346 Nachrücker
11 Schmid Alexander 5 318 Nachrücker
13 Breit Fabian 6 261 Nachrücker
3 Scherzer Michael 7 233 Nachrücker
10 Blößl Julian 8 201 Nachrücker
8 Karl Katharina 9 179 Nachrücker
9 Peschl Laura 10 177 Nachrücker
12 Angerer Alexander 11 139 Nachrücker
14 Markl Laura 12 116 Nachrücker
7 Maurer Franziska 13 114 Nachrücker
6 Königsdorfer Stefan 14 105 Nachrücker