Wahlbeteiligung: 66,0 %

Gewählt

Wahl des ersten Bürgermeisters, Markt Röhrnbach
Endergebnis

account_circle Meier Leo

JBL 76,7 %

Erstunterlegen

Dumps Mario Wählerbenannte Kandidatur 13 7,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Markt Röhrnbach
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 4 Bartl Maximilian 12 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 26 1,2 % 1,2
Wählerbenannte Kandidatur 3 Aumüller Martin 64 3,0 % 3,0
JBL Meier Leo 1.659 76,7 % 19,6
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 9 Czech Andrea 13 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Dumps Mario 169 7,8 % 7,8
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 9 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Königseder Franz 42 1,9 % 1,9
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 7 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 7 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 60 Reihofer Thomas 14 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 29 1,3 % 1,3
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 3.580 - -
Wähler 2.363 66,0 % -
Ungültige Stimmen 201 8,5 % 8,0
Gültige Stimmen 2.162 91,5 % -8,0