Briefwahlbezirk 14 - Josef-Eder-Halle, Clubraum

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Briefwahlbezirk 14 - Josef-Eder-Halle, Clubraum
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
Wählerbenannte Kandidatur 4 Bartl Maximilian 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Aumüller Martin 4 1,2 %
JBL Meier Leo 275 82,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Czech Andrea 3 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Dumps Mario 21 6,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 3 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 3 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Königseder Franz 5 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Reihofer Thomas 4 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 4 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 369 -
Ungültige Stimmen 35 9,5 %
Gültige Stimmen 334 90,5 %