place
Landkreis Freyung-Grafenau
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Gruber Sebastian | 39.507 | 89,1 % |
| GRÜNE | Bartl Sigi | 4.835 | 10,9 % |
| Wahlberechtigte | 65.465 | - | |
| Wähler | 45.561 | 69,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1.219 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 44.342 | 97,3 % |
Gewählt
Wahl der Landrätin oder des Landrats 2026, Landkreis Freyung-Grafenau
Endergebnis
account_circle Gruber Sebastian
CSU 89,1 %
Erstunterlegen
Bartl Sigi GRÜNE 10,9 %