| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CSU | FREIE WÄHLER | FDP | JWU | BP | ÖDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | ausstehend | |||||||||
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | |||||||||
| Stimmbezirk 3 | ausstehend | |||||||||
| Briefwahlbezirk 1 | eingegangen | 0 |
19,93 % |
2,03 % |
11,82 % |
23,31 % |
33,11 % |
5,41 % |
4,39 % |
|
| Briefwahlbezirk 2 | ausstehend | |||||||||
| Briefwahlbezirk 3 | ausstehend | |||||||||
| Briefwahlbezirk 4 | ausstehend | |||||||||
| Briefwahlbezirk 5 | ausstehend | |||||||||
| Markt Röhrnbach | 0 |
19,93 % |
2,03 % |
11,82 % |
23,31 % |
33,11 % |
5,41 % |
4,39 % |