| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CSU | GRÜNE | FREIE WÄHLER | AfD | SPD | CWG-FW | BP | ÖDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldkirchen A-H | eingegangen | 9.999 |
0,08 % |
4,60 % |
6,32 % |
28,16 % |
3,45 % |
4,60 % |
40,23 % |
2,87 % |
6,90 % |
2,87 % |
| Waldkirchen J-Z | ausstehend | |||||||||||
| Ratzing | ausstehend | |||||||||||
| Schiefweg | ausstehend | |||||||||||
| Unterhöhenstetten | ausstehend | |||||||||||
| Böhmzwiesel | ausstehend | |||||||||||
| Karlsbach | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 11 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 12 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 13 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 14 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 15 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 16 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 17 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 18 | ausstehend | |||||||||||
| Briefwahl 19 | ausstehend | |||||||||||
| Stadt Waldkirchen | 9.999 |
0,08 % |
4,60 % |
6,32 % |
28,16 % |
3,45 % |
4,60 % |
40,23 % |
2,87 % |
6,90 % |
2,87 % |