Grainet gesamt
Wahlberechtigte | 2.016 | |
Wähler/innen | 1.524 | 75,60 % |
ungültige Stimmen | 18 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 1.506 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schano, CSU | |||
Belik, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,60 %
Wahlberechtigte | 2.016 | |
Wähler/innen | 1.524 | 75,60 % |
ungültige Stimmen | 18 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 1.506 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schano, CSU | |||
Belik, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,60 %