Grainet gesamt
Wahlberechtigte | 2.016 | |
Wähler/innen | 1.524 | 75,60 % |
ungültige Stimmen | 33 | 2,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Jürgen Schano, CSU | |||
Michael Schnelzer, CSU | |||
Andreas Kilger, CSU | |||
Josef jun. Süß, CSU | |||
Doris Klein, CSU | |||
Andreas Raab, CSU | |||
Johann Kronawitter, CSU | |||
Petra Weber, CSU | |||
Johannes Gaaß, CSU | |||
Andrea Schreiner, CSU | |||
Christoph Geier, CSU | |||
Heinz Reichhardt, CSU | |||
Florian Ranzinger, CSU | |||
Tobias Ilg, CSU | |||
Karl Lenz, CSU | |||
Alexander Danzer, CSU | |||
Georg Göttl, CSU | |||
Elisabeth Ilg, CSU | |||
Stefan Wurm, CSU | |||
Harald Schrank, CSU | |||
Karl Göttl, CSU | |||
Daniel Maday, CSU | |||
Klaus Michl, CSU | |||
Otmar Peterhansl, CSU | |||
Ewald Wilhelm, CSU | |||
Michael Seibold, CSU | |||
Johann jun. Raab, CSU | |||
Helmut jun. Paster, CSU | |||
SPD | |||
Oliver Belik, SPD | |||
Kaspar Vogl, SPD | |||
Johann Fuchs, SPD | |||
Thomas Kern, SPD | |||
Christoph Stockinger, SPD | |||
Stefan Moschner, SPD | |||
Matthias Weiß, SPD | |||
Andrea Preuß, SPD | |||
Christian Aigner, SPD | |||
Kilian Fuchs, SPD | |||
Lisa-Maria Kern, SPD | |||
Stefan Reischl, SPD | |||
Alexandra Weiß, SPD | |||
Daniel Türk, SPD | |||
Wolfgang Seitz, SPD | |||
Christian Eckmüller, SPD | |||
Jürgen Koßing, SPD | |||
Helmut jun. Schmidbauer, SPD | |||
Michael Wimmer, SPD | |||
Rebecca Knödlseder, SPD | |||
Maria Reischl, SPD | |||
Sabine Resch, SPD | |||
Franz jun. Winderl, SPD | |||
Klaus Höfer, SPD | |||
Johann Bauer, SPD | |||
Anton Sammer, SPD | |||
Josef Kern, SPD | |||
Thomas Mandl, SPD | |||
UWG Vfd. - FW | |||
Richard Weiß, UWG Vfd. - FW | |||
Willibald Ilg, UWG Vfd. - FW | |||
Franz Schnelzer, UWG Vfd. - FW | |||
Christiane Riedl, UWG Vfd. - FW | |||
Andreas Riedl, UWG Vfd. - FW | |||
Andreas Lehner, UWG Vfd. - FW | |||
Judith Lehner, UWG Vfd. - FW | |||
Manfred Häusl, UWG Vfd. - FW | |||
Maximilian Ilg, UWG Vfd. - FW | |||
Heidi Wilhelm, UWG Vfd. - FW | |||
Heinz Nußer, UWG Vfd. - FW | |||
Ursula Hoffmann, UWG Vfd. - FW | |||
Thomas Eiter, UWG Vfd. - FW | |||
Maximilian Eder, UWG Vfd. - FW | |||
Gerhard Fenzl, UWG Vfd. - FW | |||
Martin Fenzl, UWG Vfd. - FW | |||
Josef Weiß, UWG Vfd. - FW | |||
Manfred Hutterer, UWG Vfd. - FW | |||
Michael Riedl, UWG Vfd. - FW | |||
Alexander Weiß, UWG Vfd. - FW | |||
Stefan Aigner, UWG Vfd. - FW | |||
Andreas Moosbauer, UWG Vfd. - FW | |||
Christian Kremsreiter, UWG Vfd. - FW | |||
Florian Eder, UWG Vfd. - FW | |||
Walter jun. Kern, UWG Vfd. - FW | |||
Xaver Moosbauer, UWG Vfd. - FW | |||
Johannes Weiß, UWG Vfd. - FW | |||
Alexander Weiß, UWG Vfd. - FW | |||
JWU | |||
Martin Schönberger, JWU | |||
Christoph Hanus, JWU | |||
Benjamin Eggersdorfer, JWU | |||
Christian Michl, JWU | |||
Christoph Haugeneder, JWU | |||
Sebastian Göttl, JWU | |||
Evi Wurm, JWU | |||
Gina Schmidt, JWU | |||
Corinna Lenz, JWU | |||
Stefanie Schano, JWU | |||
Raphael Hackl, JWU | |||
Christoph Seidl, JWU | |||
Philipp Krumstroh, JWU | |||
Daniel Göttl, JWU | |||
Markus Duschl, JWU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,60 %