Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CSU | Hackl, Siegfried | Personenwahl | 
| CSU | Hackl, Ulrike | Personenwahl | 
| CSU | Lehar, Alfred | Personenwahl | 
| CSU | Kilger, Heiner | Personenwahl | 
| CSU | Fuchs, Thomas | Personenwahl | 
| CSU | Gibis, Max | Personenwahl | 
| CSU | Stadler, Günther | Personenwahl | 
| CSU | Lenz, Josef | Personenwahl | 
| CSU | Knaus, Carl | Personenwahl | 
| SPD/FWG | Ratzesberger, Roland | Personenwahl | 
| SPD/FWG | Köck, Lukas | Personenwahl | 
| SPD/FWG | Fritz, Michael | Personenwahl | 
| SPD/FWG | Ratzesberger, Hubert | Personenwahl | 
| SPD/FWG | Gostic, Verena | Personenwahl | 
Gemeinde Mauth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.864 | |
| Wähler/innen | 1.375 | 73,77 % | 
| ungültige Stimmen | 30 | 2,18 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Max Gibis, CSU | |||
| Heiner Kilger, CSU | |||
| Siegfried Hackl, CSU | |||
| Ulrike Hackl, CSU | |||
| Carl Knaus, CSU | |||
| Günther Stadler, CSU | |||
| Verena Mandl, CSU | |||
| Thomas Fuchs, CSU | |||
| Alfred Lehar, CSU | |||
| Christian Dirndorfer, CSU | |||
| Michael Poxleitner, CSU | |||
| Cornelia Kaulfuß, CSU | |||
| Hannes Köck, CSU | |||
| Heiko Kilger, CSU | |||
| Markus Hecht, CSU | |||
| Ronny Ebert, CSU | |||
| Stefanie Eierschmalz, CSU | |||
| Josef Lenz, CSU | |||
| Toni Kellermann, CSU | |||
| Christoph Hilz, CSU | |||
| Gabriela Rauscher, CSU | |||
| Daniel Wagner, CSU | |||
| Stephan Arens, CSU | |||
| Michael Gassler, CSU | |||
| Martin Geißinger, CSU | |||
| Vinzenz Hackl, CSU | |||
| Peter Schröder, CSU | |||
| Bernhard Fuchs, CSU | |||
| SPD/FWG | |||
| Michael Fritz, SPD/FWG | |||
| Verena Gostic, SPD/FWG | |||
| Roland Ratzesberger, SPD/FWG | |||
| Birgit Groll-Fritz, SPD/FWG | |||
| Hubert Ratzesberger, SPD/FWG | |||
| Ute Wagner, SPD/FWG | |||
| Lukas Köck, SPD/FWG | |||
| Anna Elisabeth Gibis, SPD/FWG | |||
| Reinhold Schmid, SPD/FWG | |||
| Eva Böhm, SPD/FWG | |||
| Christoph Eder, SPD/FWG | |||
| Klaus Gibis, SPD/FWG | |||
| Mario Ratzesberger, SPD/FWG | |||
| Josef Maier, SPD/FWG | |||
| Dominik Plöchinger, SPD/FWG | |||
| Thomas Pfeiffer, SPD/FWG | |||
| Alexander Kralik, SPD/FWG | |||
| Jürgen Stadler, SPD/FWG | |||
| Alexander Schnelzer, SPD/FWG | |||
| Daniel Greiner, SPD/FWG | |||
| Christoph Hackl, SPD/FWG | |||
| Günter Fuchs, SPD/FWG | |||
| Ludwig Ratzesberger, SPD/FWG | |||
| Ernst Engel, SPD/FWG | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,77 %