Gemeinde Philippsreut - Kindergarten
Wahlberechtigte | 552 | |
Wähler/innen | 483 | 87,50 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Markus Dillinger, CSU | |||
Lothar Knaus, CSU | |||
Stefan Dillinger, CSU | |||
Björn Seine, CSU | |||
Bärbel Springer, CSU | |||
Sebastian Baier, CSU | |||
Fabian Denk, CSU | |||
Simon Krems, CSU | |||
Stefan Schrottenbaum, CSU | |||
Patrick Dillinger, CSU | |||
Lucas Weber, CSU | |||
Lydia Schrottenbaum, CSU | |||
Christian Teufel, CSU | |||
BP/FW | |||
Helmut Knaus, BP/FW | |||
Siegfried Weber, BP/FW | |||
Norbert Schrottenbaum, BP/FW | |||
Josef Denk, BP/FW | |||
Andreas Knaus, BP/FW | |||
Günter Dillinger, BP/FW | |||
Andreas Herzig, BP/FW | |||
Klemens Seine, BP/FW | |||
Armin Hernitscheck, BP/FW | |||
Stefanie Kilger, BP/FW | |||
Johann Knaus, BP/FW | |||
Julian Herzig, BP/FW | |||
Andreas Kellhammer, BP/FW | |||
Jürgen Herzig, BP/FW | |||
Armin Süß, BP/FW | |||
Hubert Herzig, BP/FW | |||
CWG Philippsreut | |||
Peter Schrottenbaum, CWG Philippsreut | |||
Josef sen. Springer, CWG Philippsreut | |||
Michael Lütje, CWG Philippsreut | |||
Josef jun. Springer, CWG Philippsreut | |||
Alexandra Fenzl, CWG Philippsreut | |||
Hannes Schrottenbaum, CWG Philippsreut | |||
Franz Dillinger, CWG Philippsreut | |||
Maximilian Springer, CWG Philippsreut | |||
Franz Friedsam, CWG Philippsreut | |||
Tobias Ehrhardt, CWG Philippsreut | |||
Johann Blöchl, CWG Philippsreut | |||
Markus Denk, CWG Philippsreut | |||
Tobias Ackermann, CWG Philippsreut | |||
Monika Schrottenbaum, CWG Philippsreut | |||
Lisa Teufel, CWG Philippsreut | |||
Johanna Springer, CWG Philippsreut |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 87,50 %