Gemeinde Ringelai, Briefwahl 2
Wähler/innen | 524 | |
ungültige Stimmen | 6 | 1,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Maximilian Bauer, CSU | |||
Josef Lang, CSU | |||
Iveta Hrdlička, CSU | |||
Andreas Pauli, CSU | |||
Sebastian Breit, CSU | |||
Christian Freund, CSU | |||
Paula Brandl, CSU | |||
Anna Seibold, CSU | |||
Monika Eder, CSU | |||
Thomas Schreib, CSU | |||
Martin Würzinger, CSU | |||
Walter Weilermann, CSU | |||
Thomas Bergler, CSU | |||
Matthias Drexler, CSU | |||
Andreas Lang, CSU | |||
Ralf Kanert, CSU | |||
Stefan Arzberger, CSU | |||
Matthias Skotzek, CSU | |||
Stefan Aufschläger, CSU | |||
Patrick Hödl, CSU | |||
Stephan Eiler, CSU | |||
Julian Kapfenberger, CSU | |||
Willibald Weindinger, CSU | |||
Rudolf Drexler, CSU | |||
SPD/Parteifrei | |||
Dr. Carolin Pecho, SPD/Parteifrei | |||
Georg jun. Reihofer, SPD/Parteifrei | |||
Helena Brunnhölzl, SPD/Parteifrei | |||
Alfred Rother, SPD/Parteifrei | |||
Robert Eckmüller, SPD/Parteifrei | |||
Karl Baumgartner, SPD/Parteifrei | |||
Daniel Wagner, SPD/Parteifrei | |||
Dennis Wensauer, SPD/Parteifrei | |||
Matthias Köberl, SPD/Parteifrei | |||
Gerda Maurer, SPD/Parteifrei | |||
Florian Maier, SPD/Parteifrei | |||
Thomas Köberich, SPD/Parteifrei | |||
Anton Groß, SPD/Parteifrei | |||
Thomas Kellermann, SPD/Parteifrei | |||
Joseph Atzinger, SPD/Parteifrei | |||
Johannes Späth, SPD/Parteifrei | |||
Gerhard Hernitschek, SPD/Parteifrei | |||
Irmgard Tschiggfrei, SPD/Parteifrei | |||
Franz Neukirchinger, SPD/Parteifrei | |||
Johann jun. Ilg, SPD/Parteifrei | |||
Karl Hackl, SPD/Parteifrei | |||
Johann Szariak, SPD/Parteifrei | |||
Martin Pecho, SPD/Parteifrei | |||
Florian Maurer, SPD/Parteifrei | |||
UBL Ringelai | |||
Günter Wagner, UBL Ringelai | |||
Karin Pauli, UBL Ringelai | |||
Heinrich Dick, UBL Ringelai | |||
Thomas Riedl, UBL Ringelai | |||
Alfons Pauli, UBL Ringelai | |||
Michael Grapentin, UBL Ringelai | |||
Roland Pauli, UBL Ringelai | |||
Martin Baumert, UBL Ringelai | |||
Daniel Degenhart, UBL Ringelai | |||
Timo Zellner, UBL Ringelai |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.