Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Bauer, Maximilian | Personenwahl |
| CSU | Lang, Josef | Personenwahl |
| CSU | Drexler, Matthias | Personenwahl |
| CSU | Schreib, Thomas | Personenwahl |
| SPD/Parteifrei | Baumgartner, Karl | Personenwahl |
| SPD/Parteifrei | Reihofer, Georg jun. | Personenwahl |
| SPD/Parteifrei | Brunnhölzl, Helena | Personenwahl |
| SPD/Parteifrei | Maurer, Gerda | Personenwahl |
| SPD/Parteifrei | Rother, Alfred | Personenwahl |
| UBL Ringelai | Dick, Heinrich | Personenwahl |
| UBL Ringelai | Riedl, Thomas | Personenwahl |
| UBL Ringelai | Wagner, Günter | Personenwahl |
Gemeinde Ringelai
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.581 | |
| Wähler/innen | 1.205 | 76,22 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Maximilian Bauer, CSU | |||
| Josef Lang, CSU | |||
| Iveta Hrdlička, CSU | |||
| Andreas Pauli, CSU | |||
| Sebastian Breit, CSU | |||
| Christian Freund, CSU | |||
| Paula Brandl, CSU | |||
| Anna Seibold, CSU | |||
| Monika Eder, CSU | |||
| Thomas Schreib, CSU | |||
| Martin Würzinger, CSU | |||
| Walter Weilermann, CSU | |||
| Thomas Bergler, CSU | |||
| Matthias Drexler, CSU | |||
| Andreas Lang, CSU | |||
| Ralf Kanert, CSU | |||
| Stefan Arzberger, CSU | |||
| Matthias Skotzek, CSU | |||
| Stefan Aufschläger, CSU | |||
| Patrick Hödl, CSU | |||
| Stephan Eiler, CSU | |||
| Julian Kapfenberger, CSU | |||
| Willibald Weindinger, CSU | |||
| Rudolf Drexler, CSU | |||
| SPD/Parteifrei | |||
| Dr. Carolin Pecho, SPD/Parteifrei | |||
| Georg jun. Reihofer, SPD/Parteifrei | |||
| Helena Brunnhölzl, SPD/Parteifrei | |||
| Alfred Rother, SPD/Parteifrei | |||
| Robert Eckmüller, SPD/Parteifrei | |||
| Karl Baumgartner, SPD/Parteifrei | |||
| Daniel Wagner, SPD/Parteifrei | |||
| Dennis Wensauer, SPD/Parteifrei | |||
| Matthias Köberl, SPD/Parteifrei | |||
| Gerda Maurer, SPD/Parteifrei | |||
| Florian Maier, SPD/Parteifrei | |||
| Thomas Köberich, SPD/Parteifrei | |||
| Anton Groß, SPD/Parteifrei | |||
| Thomas Kellermann, SPD/Parteifrei | |||
| Joseph Atzinger, SPD/Parteifrei | |||
| Johannes Späth, SPD/Parteifrei | |||
| Gerhard Hernitschek, SPD/Parteifrei | |||
| Irmgard Tschiggfrei, SPD/Parteifrei | |||
| Franz Neukirchinger, SPD/Parteifrei | |||
| Johann jun. Ilg, SPD/Parteifrei | |||
| Karl Hackl, SPD/Parteifrei | |||
| Johann Szariak, SPD/Parteifrei | |||
| Martin Pecho, SPD/Parteifrei | |||
| Florian Maurer, SPD/Parteifrei | |||
| UBL Ringelai | |||
| Günter Wagner, UBL Ringelai | |||
| Karin Pauli, UBL Ringelai | |||
| Heinrich Dick, UBL Ringelai | |||
| Thomas Riedl, UBL Ringelai | |||
| Alfons Pauli, UBL Ringelai | |||
| Michael Grapentin, UBL Ringelai | |||
| Roland Pauli, UBL Ringelai | |||
| Martin Baumert, UBL Ringelai | |||
| Daniel Degenhart, UBL Ringelai | |||
| Timo Zellner, UBL Ringelai |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,22 %