Gde. Neuschönau / Stimmbezirk 0001
Wahlberechtigte | 1.389 | |
Wähler/innen | 182 | 13,10 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Alfons Schinabeck, CSU | |||
Sabine Tanzer, CSU | |||
Andreas Rosenthaler, CSU | |||
Karoline Boxleitner, CSU | |||
Michael Segl, CSU | |||
Martin Blöchinger, CSU | |||
Tanja Boxleitner-Weiß, CSU | |||
Thomas Wagner, CSU | |||
Georg Stiegler, CSU | |||
Dipl. Ing. (FH) Jürgen Segl, CSU | |||
Andreas Schreiner, CSU | |||
Johannes Blab, CSU | |||
B. Eng. Stefan Hobelsberger, CSU | |||
Siegfried Schreindl, CSU | |||
FWG | |||
Karl-Heinz Braumandl, FWG | |||
Andrea Zielke, FWG | |||
Josef Wurm jun., FWG | |||
Herbert Wolf, FWG | |||
Andreas Schreib, FWG | |||
Clemens Rothkopf, FWG | |||
Hans Rosenberger, FWG | |||
Barbara Wolf, FWG | |||
Karin Rothkopf, FWG | |||
Jürgen Schwarz, FWG | |||
Klaus Fuchs, FWG | |||
Martin Seer, FWG | |||
Sonja Burghart, FWG | |||
Otto Biebl, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,10 %