Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Segl, Michael | Personenwahl |
CSU | Schreindl, Siegfried | Personenwahl |
CSU | Blab, Johannes | Personenwahl |
CSU | Rosenthaler, Andreas | Personenwahl |
CSU | Dipl. Ing. (FH) Segl, Jürgen | Personenwahl |
CSU | Stiegler, Georg | Personenwahl |
CSU | Blöchinger, Martin | Personenwahl |
CSU | Wagner, Thomas | Personenwahl |
CSU | Boxleitner, Karoline | Personenwahl |
FWG | Wurm jun., Josef | Personenwahl |
FWG | Braumandl, Karl-Heinz | Personenwahl |
FWG | Schreib, Andreas | Personenwahl |
FWG | Biebl, Otto | Personenwahl |
FWG | Wolf, Barbara | Personenwahl |
Gemeinde Neuschönau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.827 | |
Wähler/innen | 1.245 | 68,14 % |
ungültige Stimmen | 23 | 1,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Alfons Schinabeck, CSU | |||
Sabine Tanzer, CSU | |||
Andreas Rosenthaler, CSU | |||
Karoline Boxleitner, CSU | |||
Michael Segl, CSU | |||
Martin Blöchinger, CSU | |||
Tanja Boxleitner-Weiß, CSU | |||
Thomas Wagner, CSU | |||
Georg Stiegler, CSU | |||
Dipl. Ing. (FH) Jürgen Segl, CSU | |||
Andreas Schreiner, CSU | |||
Johannes Blab, CSU | |||
B. Eng. Stefan Hobelsberger, CSU | |||
Siegfried Schreindl, CSU | |||
FWG | |||
Karl-Heinz Braumandl, FWG | |||
Andrea Zielke, FWG | |||
Josef Wurm jun., FWG | |||
Herbert Wolf, FWG | |||
Andreas Schreib, FWG | |||
Clemens Rothkopf, FWG | |||
Hans Rosenberger, FWG | |||
Barbara Wolf, FWG | |||
Karin Rothkopf, FWG | |||
Jürgen Schwarz, FWG | |||
Klaus Fuchs, FWG | |||
Martin Seer, FWG | |||
Sonja Burghart, FWG | |||
Otto Biebl, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,14 %