Stimmbezirk 1 - Kurhaus Nebengebäude

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk 1 - Kurhaus Nebengebäude
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Dr. Heinrich Olaf 90 84,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 5 4,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 1,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 3 2,8 %
Wahlberechtigte 1.234 -
Wähler 118 -
Ungültige Stimmen 11 9,3 %
Gültige Stimmen 107 90,7 %