Wahlbeteiligung: 61,1 %

Gewählt

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stadt Freyung
Endergebnis

account_circle Dr. Heinrich Olaf

CSU 89,6 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 5 6,9 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stadt Freyung
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Dr. Heinrich Olaf 3.019 89,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 234 6,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 11 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 5 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 4 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 40 1,2 %
Wahlberechtigte 5.895 -
Wähler 3.601 61,1 %
Ungültige Stimmen 231 6,4 %
Gültige Stimmen 3.370 93,6 %