Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Landkreis Freyung-Grafenau, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 56 von 134, 09.03.2026, 02:51:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 189.816 30,0 % -5,0
FREIE WÄHLER 116.709 18,4 % 8,0
AfD 124.552 19,7 % 13,2
GRÜNE 44.863 7,1 % 0,6
SPD 48.486 7,7 % -1,7
CWG-FW 31.821 5,0 % -6,9
JWU 32.068 5,1 % -1,9
BP 20.519 3,2 % -3,0
ÖDP/FamBü 12.530 2,0 % -2,1
FDP 11.467 1,8 % -1,1
Stimmberechtigte 39.232 - -
Wähler 12.954 33,0 % -35,7
Ungültige Stimmzettel 531 4,1 % -0,3
Gültige Stimmen 632.831 - -
Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kreistagswahl 2026, Landkreis Freyung-Grafenau, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 56 von 134, 09.03.2026, 02:51:04

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Freyung
0 von 11
Gemeinde Ringelai
0 von 3
Stadt Grafenau
5 von 14
00:26
Gemeinde Grainet
0 von 1
Gemeinde Haidmühle
4 von 4
01:39
Gemeinde Hohenau
2 von 6
21:48
Gemeinde Jandelsbrunn
3 von 6
22:39
Gemeinde Mauth
0 von 4
Gemeinde Neureichenau
0 von 6
Markt Röhrnbach
0 von 8
Gemeinde Saldenburg
4 von 4
02:13
Gemeinde St. Oswald-Riedlhütte
6 von 6
00:43
Gemeinde Neuschönau
0 von 4
Gemeinde Spiegelau
0 von 6
Stadt Waldkirchen
4 von 17
23:13
Verwaltungsgemeinschaft Schönberg
15 von 15
00:35
Verwaltungsgemeinschaft Hinterschmiding
0 von 4
Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut
8 von 9
02:48
Verwaltungsgemeinschaft Thurmansbang
5 von 6
01:36
Auszählungsstand in den Gemeinden
Wahlbeteiligung in den Gemeinden
Höchster Stimmenanteil in den Gemeinden
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Kreistagswahl 2026, Landkreis Freyung-Grafenau, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 56 von 134, 09.03.2026, 02:51:04

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Sebastian 1 14.627
2 Dr. Heinrich Olaf 2 9.220
12 Pichler Martin 3 8.440
10 Kern Josef 4 6.864
6 Pichlmeier Tassilo 5 6.666
5 Roth Karlheinz 6 5.170
16 Schinabeck Alfons 7 5.134
22 Dr. med. Schreiner Franz 8 4.898
4 Gibis Max 9 4.794
14 Poschinger Gerhard 10 4.436
39 Klessinger Markus 11 4.244
21 Dr. med. Massinger-Biebl Heidi 12 4.235
17 Pieringer Alexander 13 3.791
24 Habenberger Florian 14 3.729
43 Pfeffer Alois 15 3.583
55 Graf Felix 16 3.492
47 Greil Thomas 17 3.427
29 Binder Elke 18 3.361
8 Urmann Kristina 19 3.248
27 Höcker Ludwig 20 3.207
33 Weber Stefan 21 3.199
3 Engel Christine 22 3.162
11 Meier Leonhard 23 3.128
31 Behringer Stefan 24 3.127
49 Wimmer Manuel 25 3.055
38 Niedermeier Max 26 2.937
20 Riedl Max 27 2.935
13 Gais Josef 28 2.759
44 Kunz Wolfgang 29 2.738
40 Nama Günther 30 2.708
48 Häusler Matthias 31 2.628
18 Zarda Christian 32 2.481
15 Schano Jürgen 33 2.479
7 Stockinger Simon 34 2.311
9 Weishäupl Christoph 35 2.292
23 Dr. med. Bürger Leonhard 36 2.258
28 Bauer Johann 37 2.201
53 Feichtinger Johann 38 2.155
30 Jäger Siegfried 39 2.101
57 Gruber Ramona 40 1.999
25 Kozeny Sonja 41 1.901
19 Dumps Mario 42 1.882
35 Draxinger Hans 43 1.821
41 Bauer Maximilian 44 1.794
36 Kasparak Florian 45 1.787
42 Reschauer Markus 46 1.748
26 Meier Maximilian jun. 47 1.699
34 Kerschbaum Gunther 48 1.618
32 Zellner Kathrin 49 1.598
46 Hödl Klaus 50 1.571
51 Denk-Angerer Susanne 51 1.498
58 Dillinger Markus 52 1.429
37 Dr.-Ing. Robl Peter 53 1.387
60 Demm Josef 54 1.384
45 Bauer Rainer 55 1.375
59 Christoph Otto 56 1.338
56 Dorner Thomas 57 1.270
52 Pongratz Jaroslava 58 1.186
50 Seidl Alexander 59 1.174
54 Sammer Kaspar 60 1.137

FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Behringer Martin 1 7.740
4 Kern Herbert 2 5.503
2 Mayer Alexander 3 5.071
3 Aulinger Nadine 4 4.483
17 Aulinger Wolfgang 5 3.854
5 Ilgmeier Markus 6 3.680
59 Geier Martin 7 3.614
16 Schneck Karl 8 3.103
26 Garhammer Carolin 9 2.967
14 Kubitscheck Maria 10 2.897
8 Braml Marco 11 2.662
23 Scholz Sabine 12 2.643
13 Maier-Simmet Johanna 13 2.627
51 Rötzer Doris 14 2.560
30 Fuchs Regina 15 2.549
9 Ritzinger Martin 16 2.415
40 Hufsky Sebastian 17 2.343
29 Wasl Alexander 18 2.243
34 Killinger Max 19 2.234
31 Halser Christian 20 2.056
43 Miedl Thomas 21 2.036
6 Klante Florian 22 1.919
25 Braml Benjamin 23 1.846
58 Geier Anja 24 1.826
11 Schneider Manfred 25 1.798
7 Polleichtner Nicole 26 1.786
53 Geiß Claudia 27 1.765
21 Garhammer Stefan 28 1.706
35 Hansl Daniela 29 1.661
22 Enzesberger Uwe 30 1.604
15 Rosenmüller Robby 31 1.555
52 Englmaier Gerhard 32 1.544
19 Hobelsberger Kurt 33 1.513
24 Hundsrucker-Kenk Patrick 34 1.445
18 Bloier Franz Josef 35 1.424
47 Jostmeyer Nils 36 1.402
48 Saugspier Elfriede 37 1.382
44 Veicht Wolfgang 38 1.302
12 Polleichtner Markus 39 1.261
10 Wurm Josef 40 1.251
38 Eibl Alexander 41 1.237
56 Preißer Albert jun. 42 1.195
28 Fischer Joe 43 1.117
27 Friedl Leopold 44 1.108
20 Braumandl Karl-Heinz 45 1.069
36 Poschinger Alexander 46 1.058
57 Friedl Ludwig 47 1.014
37 Vitzthum Sebastian 48 854
42 Gaisbauer Martin 49 840
32 Zielke Andrea 50 839
33 Siegfried Stefan 51 827
39 Wolf Barbara 52 824
41 Weigl Ulrike 53 756
60 Mies Florian 54 733
54 Weny Manfred 55 715
50 Vater Nicole 56 700
49 Urmann Karl 57 691
46 Neumar Andreas 58 685
55 Frisch Herbert 59 592
45 Burghart Horst 60 585

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freudenstein Stefan 1 7.274
5 Weber Marcel 2 7.262
2 Putz Markus 3 6.891
8 Putz Janina 4 6.765
3 Höhenberger Norbert 5 6.689
6 Riedl Helga 6 6.663
7 Schröder Franz 7 6.529
12 Petzi Jan 8 6.503
4 Henkel Uwe 9 6.424
10 Wurm Norbert 10 6.283
16 Bittmann Hermann 11 6.099
9 Pöltl Michael 12 6.063
11 Madl Michael 13 6.062
15 Frank Josef 14 5.893
14 Mertins Hans 15 5.833
13 Menzel Reinhard 16 5.770
20 Nußhardt Philipp 17 5.479
18 Limbach Jürgen 18 5.456
17 Eggerl German 19 5.367
19 Kern Anton 20 5.247

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bartl Sigi 1 2.576
2 Schuberl Toni 2 2.452
3 Holzbauer Verena 3 1.259
21 Hafner-Seidl Elisabeth 4 1.247
7 Kraus Annemarie 5 1.160
13 Laux Antje 6 1.050
5 Zintel Hanna 7 1.019
10 Löffler Felix 8 1.018
9 Bogner Uli 9 976
25 Ratzinger-Hafner Monika 10 925
8 Bauer Thomas 11 911
50 Matschke Ulrich 12 908
23 Behringer Kathrin 13 858
15 Kölbl Ronja 14 828
6 Burghart Michael 15 821
12 Dr. med. Müller Andreas 16 783
11 Stelzl Nina 17 751
4 Zwierz Mark 18 746
18 Madl-Deinhart Johann 19 701
35 Maier Patrizia 20 690
37 Stadtherr Karin 20 690
39 Behringer-Hemmel Anna-Maria 22 674
14 Güll-Uhrmann Markus 23 672
48 Knoll Tobias 24 670
38 Simon Jürgen 25 667
41 Brandwirth Monika 26 663
30 Jaroslawsky Klaus 27 662
52 Voit-Bartl Michael 28 650
20 Wolf Michael 29 645
29 Tetzlaff-Hintermann Bianca 30 640
19 Parzefall Andrea 31 638
22 Kleijn Karel 32 626
47 Vitzthum Dagmar 32 626
56 Laux Lukas 34 623
53 Leutner Heidi 35 616
33 Gais Julia 36 609
27 Raidl-Reitberger Lucia 37 605
55 Hanke Ulrike 37 605
40 Bogner Franz 39 604
59 Wirth Julia 40 594
60 Dr. med. Schraml Maria 41 584
34 Holzbauer Hubert 42 572
54 Neubauer Günter 42 572
42 Leutner Rudolf 44 571
57 Osterer Brigitte 45 570
17 Müller Christiane 46 567
36 Raidl Aaron 47 564
31 Deinhart Margarete 48 562
16 Baumann Philip 49 557
24 Schoyerer Hermann 50 549
32 Stumvoll Christopher 51 528
46 Baierer Christoph 52 499
43 Weigerstorfer Sonja 53 497
49 Matt Alexandra 53 497
51 Ernst Helena 55 487
28 Kratzer Werner 56 485
45 Köck Juliane 57 463
26 Kälberer-Müller Wolfgang 58 452
44 Eckert Otmar 59 451
58 Potoradi Jürgen 60 378

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Hilde 1 4.968
2 König Max 2 4.836
3 Dr. phil. Pecho Carolin 3 2.937
5 Hagl-Kehl Rita 4 2.764
6 Waiblinger Andreas 5 2.522
25 Klessinger Martin 6 2.219
42 Wirket Alois 7 1.770
49 Sterr Christian 8 1.634
31 Büttner Stefan 9 1.536
50 Tauscher Josef 10 1.437
10 Krause Armin 11 1.369
21 Hoppe Markus 12 1.225
11 Köberl Max 13 1.169
16 Liebl Lisa-Marie 14 1.080
14 Blöhm Bettina 15 952
36 Bachmann Erich 16 891
12 Bauer Josef 17 860
9 Liebl Anna-Lena 18 825
26 Schreib Michaela 19 821
8 Kern Thomas 20 673
7 Gostic Verena 21 627
46 Liebl Erwin 22 615
4 Süß Josef 23 607
13 Tausch Johannes 24 528
24 Dr. med. Krenn Marion 24 528
39 Peindl Patrick 26 526
34 Ruf Nicholas 27 473
27 Weber Severin 28 462
22 Hobelsberger Lea 29 456
44 Blöchinger Helmut 30 444
28 Wurm Chiara 31 437
19 Weiß Matthias 32 419
17 Tausch Andreas 33 399
29 Liebl Andreas 34 388
23 Maier Florian 35 386
40 Hernitschek Karl Heinz 36 385
48 Reichenberger Wolfgang 36 385
18 Wagner-Rothkopf Ute 38 384
32 Scherzer Axel 39 378
15 Rother Alfred 40 356
38 Baumgartner Karl 41 345
43 Ratzesberger Roland 42 330
35 Knorr Frederik 43 302
20 Dafinger Gabriela 44 294
33 Maurer Anton 45 266
47 König Carsten 46 260
30 Sturm Arlett 47 259
37 Moser Dominik 48 258
41 Dr. Haas Ewald 49 253
45 Ratzesberger Hubert 50 248

CWG-FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Eibl Manfred 1 2.838
2 Pollak Heinz 2 2.117
39 Fischer Georg jun. 3 1.585
42 Dr. med. Primbs Jakob 4 1.349
43 Putz Herbert 5 1.346
3 Cerny Renate 6 1.260
5 Brunner Franz 7 1.156
41 Friedl Petra 8 1.108
19 Weber Johann 9 1.034
18 Schröckinger Thomas 10 1.030
1 Pöschl Max 11 992
40 Freund Michael 12 789
38 Alberth Ursula 13 762
17 Pradl Stefan 14 732
6 Bermann Walter 15 668
24 Reichenberger Johannes 16 642
9 Susman Aurelian 17 637
10 Kurtz René 18 529
54 Haydn Markus 19 490
14 Kern Walter 20 467
29 Raab Fritz 21 404
15 Loizenbauer Simon 22 378
51 Binder Maria 23 374
7 Stadler Marco 24 367
35 Sommer Josef 25 336
11 Ilg Willibald 26 330
8 Mandl Sabine 27 325
20 Binder Marco 28 322
44 Wagner Günter 29 315
60 Stockbauer Andrea 30 311
36 Tanzer Klaus 31 310
13 Kern Johannes 32 299
31 Kieninger Florian 33 296
33 Rodler Brigitte 34 292
34 Schmid Anja 35 281
46 Königseder Franz 36 277
53 Gründinger Thomas 36 277
49 Altendorfer Hans Dieter 38 272
12 Fuchs Christian 39 268
52 Eberle Robert 40 263
16 Maier Julian 41 258
59 Schnelzer Daniel 42 249
50 Bauer Stefan 43 230
23 Weiß Richard 44 218
32 Mandl Johannes 44 218
37 Höllmüller Christian 46 216
48 Maier Johanna 47 211
30 Schrottenbaum Marco 48 202
47 Lerchl Stephan 49 200
26 Mussack Joachim 50 197
55 Helfensteller Peter 51 191
28 Raab Andreas 52 190
21 Lehner Andreas 53 189
58 Rosenberger Christiane 54 186
22 Riedl Andreas 55 180
25 Kaspar Herbert 56 178
57 Reiter Michael 57 174
27 Poxleitner Walter 58 173
45 Haberl Florian 59 169
56 Meisl Markus 60 164

JWU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
10 Wagner Stefan 1 2.506
6 Rohowski Dirk 2 2.382
2 Tiefenböck Lisa 3 2.077
3 Höcker Jonas 4 1.812
1 Eder Florian 5 1.476
12 Molz Corina 6 1.396
8 Schraml Roland 7 1.306
19 Graup Sebastian 8 1.258
4 Kilger Heiner 9 858
42 Schinabeck Emilia 10 767
58 Schönberger Thomas 11 744
14 Niemetz Tobias 12 728
35 Kohout Florian 13 691
13 Toso Simon 14 658
26 Blab Johannes 15 648
37 Wittmann Sabrina 16 550
17 Reihofer Johannes 17 521
7 Dick Laura 18 514
15 Graf Philip 19 474
25 Kerschbaum Michael 19 474
16 Schandra Lena 21 463
22 Schrank Sebastian 22 433
38 Clasen Fabian 23 407
52 Endl Eva 24 404
5 Dr.-Ing. Weber Sebastian 25 395
57 Moser-Roth Melanie 26 384
9 Endl Christoph 27 380
32 Madl Anna Lena 28 370
11 Aumüller Martin 29 368
34 Rauch Jonas 30 357
18 Schönberger Martin 31 349
30 Poxleitner Andreas 32 307
20 Lucksch Sabrina 33 302
21 Höppler Martin 34 266
44 Herzig Reinhold 35 247
39 Kerschbaum Matthias 36 244
49 Weigerstorfer Andreas 37 243
56 Schmid Alexander 38 240
28 Dumps Verena 39 238
48 Haydn Michael 40 233
43 Wenzl Johannes 41 231
50 Hansel Ulrich 42 227
24 Knaus Christine 43 217
59 König Ludwig 44 213
31 Wilhelm Xaver 45 209
45 Königsdorfer Stefan 46 206
36 Goß Marcus 47 197
41 Hartl Fabian 48 186
27 Baier Achim 49 180
47 Berger Magdalena 49 180
53 Krückl Thomas 49 180
23 Scherzer Michael 52 178
40 Jungwirth Rainer 52 178
46 Bernhardt Dominik 54 177
60 Schlutz Sebastian 55 160
29 Hanus Christoph 56 158
54 Sommer David 57 152
33 Knaus Carl 58 141
55 Hecht Markus 59 117
51 Poxleitner Michael 60 111

BP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Aigner Helmut 1 1.541
1 Freund Roland 2 1.160
8 Kindermann Nick 3 969
42 Braumandl Werner 4 859
20 Greipl Günter 5 827
17 Loibl Wolfgang 6 768
3 Knaus Helmut 7 761
23 Graf Markus 8 670
31 Loibl Markus 9 632
2 Kapfer Hans 10 628
35 Aigner Alexander 11 491
27 Baumann Stephan 12 486
38 Loibl René 13 448
49 Daugela Bruno 14 427
41 Seider Ralph 15 422
40 Marxt Dennis 16 418
6 Schmid Anton 17 414
52 Driendl Ludwig 18 405
51 Braumandl Tobias 19 380
5 Dumm Lothar 20 332
11 Müller Walter 21 324
4 Maier Franz 22 309
9 Obergroßberger Franz 23 299
57 Gruber Tobias 23 299
45 Kurth Jens 25 284
15 Ilg Josef 26 276
16 Moosbauer Katja 27 274
46 Peindl Manuel 28 256
48 Berlinger Benjamin 29 242
18 Bauer Stefan 30 231
59 Aiginger Johann 31 228
10 Weber Siegfried 32 216
13 Hödl Carina 33 212
14 Eckerl Richard 33 212
19 Kapfer Johannes 35 208
26 Schätzl Ludwig 36 207
22 Parockinger Roland 37 198
32 Vogl Alois 38 192
12 Herzig Nikolas 39 187
28 Bauer Tobias 40 184
44 Herzig Andreas 41 173
25 Herzig Julian 42 168
21 Kagerbauer Fritz 43 164
56 Spannbauer Jürgen 44 161
50 Kilger Stefanie 45 158
36 Madl Martina 46 152
24 Ambros Rudi 47 151
37 Knaus Andreas 47 151
55 Müller Reinhard 49 140
34 Maller Rebecca 50 131
60 Thuringer Matthias 51 130
30 Rodler Hubert 52 123
54 Denk Josef 53 119
39 Fuchs Matthias 54 118
47 Schuster Margarete 55 117
33 Kapfer Christian 56 111
29 Sturm Michael 57 110
43 Rabenbauer Christina 58 94
58 Wurm Florian 59 87
53 Hackinger Max 60 85

ÖDP/FamBü

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
6 Öllinger Maria 1 813
3 Schubert Angela 2 656
2 Pauli Erwin 3 545
1 Köberl Michael 4 448
35 Reithmann Olga 5 444
47 Ponigl Josef 6 442
20 Ziegler Thomas 7 382
38 Öllinger Tobias 8 371
15 Ruhland Renate 9 360
9 Kraus Josef 10 358
27 Roth Renate 11 355
28 Obermaier Monika 12 317
4 Schewiola Andreas 13 290
22 Wensauer Angelika 14 270
10 Tesche Elisabeth 15 268
31 Wernsdorfer-Hackl Silvia 16 251
11 Hannig Florian 17 239
7 Schmid-Boitz Sabine 18 236
13 Reis Andreas 19 229
40 Wensauer Dennis 20 220
8 Weber Karin 21 219
5 Pauli Josef 22 215
45 Uhrmann Cornelia 23 204
24 Schubert Michael 24 200
60 Ruhland Gerhard 25 184
50 Schubert Anna 26 167
12 Haintze Benedikt 27 162
26 Poost Stefan 28 159
30 Reichel Sabine 29 158
36 Küblböck Therese 30 155
19 Schricker Astrid 31 151
49 Ned Katja 32 150
25 Nigl Maria 33 146
16 Pfeiffer Peter 34 133
17 Scheibenzuber Klaus 35 130
34 Dr. med. Schricker Thomas 36 128
48 Krottenthaler Johann 37 126
32 Pauli Tobias 38 124
59 Haller Hans 39 121
37 Fürst Maria 40 120
33 Bauer Maria 41 117
56 Langner Patrick 41 117
46 Fries Melanie 43 114
21 Aringer Andreas 44 112
55 Hilsberg Hannemarie 44 112
41 Weber Franz 46 108
42 Stadlmeyer Martina 47 102
29 Reidl Johann 48 99
57 Blanché Claudia 49 98
58 Schewiola Sonja 50 92
43 Graf Heidemarie 51 91
53 Lenz Renate 51 91
14 Weis Robert 53 87
18 Kern Franz 53 87
23 Hackl Johann 53 87
51 Weishäupl Simon 56 83
39 Walther Harald 57 80
44 Weishäupl Barbara 58 76
52 Schmid Gerhard 59 67
54 Weis Brigitte 60 64

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Al-Halak Muhanad 1 3.412
2 Bukall Claudia 2 688
4 Greß Sebastian 3 632
22 Fellner Manuel 4 555
13 Binder Helmut 5 403
3 Drexler Gerhard 6 392
16 Tornow Heidemari 6 392
8 Blöchinger Johannes 8 390
6 Eder Manuela 9 361
25 Hernitscheck Sebastian 10 323
9 Graup Sebastian 11 313
5 Thoma Alexander 12 300
14 Eichinger Laura 13 277
29 Bomeisl Gerhard 14 252
28 Groß Johannes 15 233
7 Groß Viviana 16 230
12 Weiß Hugo 17 215
17 Reisinger Sebastian 18 205
10 Hartock Irina 19 204
11 Nader Nikola 20 179
27 Zeides Roland 21 166
21 Fürst Günther 22 162
24 Kloiber Helmut 22 162
18 Weiß Heidemarie 24 161
15 Eder Alfons 25 159
26 Bomeisl Sonja 26 155
19 Mühlbauer Ludwig 27 154
23 Eismann Herbert 28 151
20 Erfurth-Drexler Susanne 29 123
30 Huser Günter 30 118