| Wahlberechtigte | 1.550 | |
| Wähler/innen | 276 | 17,81 % |
| ungültige Stimmen | 14 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Andreas Breit, CSU | |||
| Sabine Betz, CSU | |||
| Roland Hackl, CSU | |||
| Stefan Bauer, CSU | |||
| Otto Krückl, CSU | |||
| Marco Stadler, CSU | |||
| Andreas Jankenschläger, CSU | |||
| Andreas Lenz, CSU | |||
| Franz jun. Kloiber, CSU | |||
| Susanne Sen. Bettendorf, CSU | |||
| Friedrich Kloiber, CSU | |||
| Heinrich Lenz, CSU | |||
| Manfred Bettendorf, CSU | |||
| Georg Breit, CSU | |||
| ÜWG | |||
| Fritz Raab, ÜWG | |||
| Harald Pauli, ÜWG | |||
| Kai Spänig, ÜWG | |||
| Tanja Gibis, ÜWG | |||
| Manuela Kerschbaum, ÜWG | |||
| Michael Stockinger, ÜWG | |||
| Alex Blöchl, ÜWG | |||
| Georg Raab, ÜWG | |||
| Herbert Kaspar, ÜWG | |||
| Walter Poxleitner, ÜWG | |||
| Klaus Gibis, ÜWG | |||
| Christian Blöchl, ÜWG | |||
| Hans Lenz, ÜWG | |||
| Erich Hanner, ÜWG | |||
| FWG | |||
| Hubert Blöchl, FWG | |||
| Kaspar Sammer, FWG | |||
| Richard Eller, FWG | |||
| Maria Lenz-Krumenacker, FWG | |||
| Anton Breit, FWG | |||
| Roland Duschl, FWG | |||
| Josef Moritz, FWG | |||
| Dr. Otto Moritz, FWG | |||
| Helmut, jun. Weigerstorfer, FWG | |||
| Hubert, jun. Blöchl, FWG | |||
| Stefan Moritz, FWG | |||
| Eva Blöchl, FWG | |||
| Markus Zellner, FWG | |||
| Martin Lenz, FWG |
17,81 %