| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Breit, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Lenz, Heinrich | Personenwahl |
| CSU | Hackl, Roland | Personenwahl |
| CSU | Betz, Sabine | Personenwahl |
| CSU | Krückl, Otto | Personenwahl |
| ÜWG | Raab, Fritz | Personenwahl |
| ÜWG | Kerschbaum, Manuela | Personenwahl |
| ÜWG | Spänig, Kai | Personenwahl |
| ÜWG | Pauli, Harald | Personenwahl |
| ÜWG | Stockinger, Michael | Personenwahl |
| FWG | Blöchl, Hubert | Personenwahl |
| FWG | Eller, Richard | Personenwahl |
| FWG | Sammer, Kaspar | Personenwahl |
| FWG | Duschl, Roland | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.014 | |
| Wähler/innen | 1.581 | 78,50 % |
| ungültige Stimmen | 37 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Andreas Breit, CSU | |||
| Sabine Betz, CSU | |||
| Roland Hackl, CSU | |||
| Stefan Bauer, CSU | |||
| Otto Krückl, CSU | |||
| Marco Stadler, CSU | |||
| Andreas Jankenschläger, CSU | |||
| Andreas Lenz, CSU | |||
| Franz jun. Kloiber, CSU | |||
| Susanne Sen. Bettendorf, CSU | |||
| Friedrich Kloiber, CSU | |||
| Heinrich Lenz, CSU | |||
| Manfred Bettendorf, CSU | |||
| Georg Breit, CSU | |||
| ÜWG | |||
| Fritz Raab, ÜWG | |||
| Harald Pauli, ÜWG | |||
| Kai Spänig, ÜWG | |||
| Tanja Gibis, ÜWG | |||
| Manuela Kerschbaum, ÜWG | |||
| Michael Stockinger, ÜWG | |||
| Alex Blöchl, ÜWG | |||
| Georg Raab, ÜWG | |||
| Herbert Kaspar, ÜWG | |||
| Walter Poxleitner, ÜWG | |||
| Klaus Gibis, ÜWG | |||
| Christian Blöchl, ÜWG | |||
| Hans Lenz, ÜWG | |||
| Erich Hanner, ÜWG | |||
| FWG | |||
| Hubert Blöchl, FWG | |||
| Kaspar Sammer, FWG | |||
| Richard Eller, FWG | |||
| Maria Lenz-Krumenacker, FWG | |||
| Anton Breit, FWG | |||
| Roland Duschl, FWG | |||
| Josef Moritz, FWG | |||
| Dr. Otto Moritz, FWG | |||
| Helmut, jun. Weigerstorfer, FWG | |||
| Hubert, jun. Blöchl, FWG | |||
| Stefan Moritz, FWG | |||
| Eva Blöchl, FWG | |||
| Markus Zellner, FWG | |||
| Martin Lenz, FWG |
78,50 %
3 von 3 Schnellmeldungen