| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | GRÜNE | SPD | CWG-FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 3 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 4 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 5 | ausstehend | |||||||
| Stimmbezirk 6 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 1 | eingegangen | 0 |
99,50 % |
50,25 % |
5,03 % |
10,05 % |
34,67 % |
|
| Briefwahlbezirk 2 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 3 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 4 | ausstehend | |||||||
| Briefwahlbezirk 5 | ausstehend | |||||||
| Stadt Freyung | 0 |
99,50 % |
50,25 % |
5,03 % |
10,05 % |
34,67 % |