| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | ÜWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | ausstehend | |||||
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | |||||
| Briefwahlbezirk | eingegangen | 0 |
98,00 % |
48,98 % |
51,02 % |
|
| Gemeinde Hinterschmiding | 0 |
98,00 % |
48,98 % |
51,02 % |
| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | ÜWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | ausstehend | |||||
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | |||||
| Briefwahlbezirk | eingegangen | 0 |
98,00 % |
48,98 % |
51,02 % |
|
| Gemeinde Hinterschmiding | 0 |
98,00 % |
48,98 % |
51,02 % |