09272119 - Fürsteneck

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 57,1 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272119 - Fürsteneck
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 241 59,4 % -10,3
GRÜNE 13 3,2 % -2,0
SPD 12 3,0 % -1,6
AfD 67 16,5 % +10,8
FREIE WÄHLER 43 10,6 % +5,4
FDP 6 1,5 % +0,3
ÖDP 3 0,7 % -1,0
DIE LINKE 4 1,0 % -0,7
Die PARTEI 1 0,2 % -0,3
Tierschutzpartei 1 0,2 % -0,9
Volt 0 0,0 % 0,0
PIRATEN 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 11 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 711 - -
Wähler 406 57,1 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 406 100,0 % 0,0
Download der Grafik als SVG-Datei