Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 57,0 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Landkreis Freyung-Grafenau
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 17.562 47,8 % -9,4
GRÜNE 1.526 4,2 % -3,6
SPD 1.888 5,1 % -0,7
AfD 7.247 19,7 % +8,3
FREIE WÄHLER 3.757 10,2 % +5,0
FDP 698 1,9 % +0,1
ÖDP 679 1,8 % -1,0
DIE LINKE 230 0,6 % -0,8
Die PARTEI 283 0,8 % -0,0
Tierschutzpartei 239 0,7 % -0,2
Volt 275 0,7 % +0,5
PIRATEN 79 0,2 % -0,1
FAMILIE 91 0,2 % +0,0
MERA25 26 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 97 0,3 % +0,1
PdH 39 0,1 % -0,0
HEIMAT 29 0,1 % +0,1
Bündnis C 18 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 9 0,0 % +0,0
BIG 2 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 33 0,1 % +0,1
DKP 3 0,0 % -0,0
MLPD 3 0,0 % +0,0
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 21 0,1 % +0,1
dieBasis 77 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 99 0,3 % +0,3
BSW 1.515 4,1 % +4,1
DAVA 2 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 5 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 49 0,1 % +0,1
PDV 22 0,1 % +0,1
PdF 70 0,2 % +0,2
V-Partei³ 30 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 64.481 - -
Wähler 36.764 57,0 % -
Ungültige Stimmen 59 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 36.705 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmengewinner

Download der Karte

Wahlbeteiligung

Download der Karte