09272139 - Philippsreut

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,9 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272139 - Philippsreut
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 153 52,2 % -14,4
GRÜNE 9 3,1 % -0,4
SPD 3 1,0 % -1,7
AfD 63 21,5 % +9,5
FREIE WÄHLER 35 11,9 % +4,6
FDP 4 1,4 % -0,2
ÖDP 3 1,0 % -0,9
DIE LINKE 1 0,3 % +0,3
Die PARTEI 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei 2 0,7 % -0,5
Volt 3 1,0 % +1,0
PIRATEN 2 0,7 % +0,7
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 13 4,4 % +4,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 515 - -
Wähler 293 56,9 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 293 100,0 % 0,0
Download der Grafik als SVG-Datei