09272120 - Stadt Grafenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272120 - Stadt Grafenau
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.956 49,3 % -7,7
GRÜNE 190 4,8 % -3,9
SPD 269 6,8 % -0,6
AfD 626 15,8 % +5,6
FREIE WÄHLER 375 9,4 % +4,6
FDP 120 3,0 % +1,0
ÖDP 72 1,8 % -0,8
DIE LINKE 23 0,6 % -0,6
Die PARTEI 38 1,0 % +0,0
Tierschutzpartei 31 0,8 % -0,0
Volt 21 0,5 % +0,2
PIRATEN 8 0,2 % -0,0
FAMILIE 8 0,2 % +0,1
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 14 0,4 % +0,2
PdH 7 0,2 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16 0,4 % +0,4
BSW 154 3,9 % +3,9
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 1 0,0 % +0,0
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 8 0,2 % +0,2
V-Partei³ 5 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 6.605 - -
Wähler 3.979 60,2 % -
Ungültige Stimmen 9 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 3.970 99,8 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei