09272121 - Gemeinde Grainet

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 54,2 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272121 - Gemeinde Grainet
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 536 49,2 % -11,3
GRÜNE 33 3,0 % -3,6
SPD 56 5,1 % +0,5
AfD 249 22,9 % +9,9
FREIE WÄHLER 106 9,7 % +5,4
FDP 17 1,6 % +0,2
ÖDP 15 1,4 % -2,5
DIE LINKE 1 0,1 % -0,7
Die PARTEI 1 0,1 % -0,2
Tierschutzpartei 3 0,3 % -0,6
Volt 9 0,8 % +0,6
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
FAMILIE 5 0,5 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 1 0,1 % -0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 43 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.011 - -
Wähler 1.090 54,2 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.089 99,9 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei