09272126 - Hinterschmiding

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,0 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272126 - Hinterschmiding
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 550 48,1 % -12,0
GRÜNE 41 3,6 % -3,9
SPD 59 5,2 % +1,0
AfD 248 21,7 % +7,3
FREIE WÄHLER 126 11,0 % +6,6
FDP 14 1,2 % +0,1
ÖDP 18 1,6 % -0,3
DIE LINKE 5 0,4 % -0,6
Die PARTEI 8 0,7 % +0,3
Tierschutzpartei 4 0,3 % -0,5
Volt 12 1,0 % +0,7
PIRATEN 2 0,2 % +0,2
FAMILIE 4 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,3
PdH 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 38 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.046 - -
Wähler 1.146 56,0 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.144 99,8 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei