09272140 - Gemeinde Ringelai

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 58,8 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272140 - Gemeinde Ringelai
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 380 40,1 % -10,6
GRÜNE 61 6,4 % -5,2
SPD 93 9,8 % +1,0
AfD 174 18,4 % +7,3
FREIE WÄHLER 98 10,3 % +7,5
FDP 14 1,5 % -0,5
ÖDP 16 1,7 % -2,3
DIE LINKE 7 0,7 % -1,8
Die PARTEI 9 0,9 % +0,2
Tierschutzpartei 11 1,2 % +0,5
Volt 9 0,9 % +0,6
PIRATEN 2 0,2 % -0,0
FAMILIE 6 0,6 % +0,1
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,0
PdH 2 0,2 % -0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 46 4,9 % +4,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.621 - -
Wähler 953 58,8 % -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % +0,3
Gültige Stimmen 948 99,5 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei