09272136 - Gemeinde Neureichenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 52,9 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272136 - Gemeinde Neureichenau
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 948 49,1 % -11,0
GRÜNE 60 3,1 % -3,2
SPD 48 2,5 % -0,6
AfD 441 22,8 % +10,1
FREIE WÄHLER 188 9,7 % +4,3
FDP 43 2,2 % +0,3
ÖDP 30 1,6 % -0,4
DIE LINKE 16 0,8 % -0,7
Die PARTEI 7 0,4 % +0,1
Tierschutzpartei 16 0,8 % +0,3
Volt 10 0,5 % +0,4
PIRATEN 2 0,1 % -0,7
FAMILIE 7 0,4 % +0,2
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,0
PdH 1 0,1 % -0,1
HEIMAT 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 89 4,6 % +4,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,1 % +0,1
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.657 - -
Wähler 1.933 52,9 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.932 99,9 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei