09272142 - Gemeinde Saldenburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,5 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272142 - Gemeinde Saldenburg
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 414 44,0 % -6,6
GRÜNE 46 4,9 % -5,2
SPD 60 6,4 % -1,3
AfD 204 21,7 % +10,4
FREIE WÄHLER 98 10,4 % +5,1
FDP 14 1,5 % -1,1
ÖDP 21 2,2 % -0,8
DIE LINKE 8 0,9 % -0,7
Die PARTEI 8 0,9 % +0,4
Tierschutzpartei 6 0,6 % -0,5
Volt 6 0,6 % +0,3
PIRATEN 2 0,2 % -0,0
FAMILIE 3 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 36 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.667 - -
Wähler 942 56,5 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 941 99,9 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei