09272143 - Gemeinde St. Oswald-Riedlhütte

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,4 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272143 - Gemeinde St. Oswald-Riedlhütte
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 631 45,7 % -8,9
GRÜNE 58 4,2 % -2,3
SPD 139 10,1 % -0,5
AfD 270 19,5 % +7,4
FREIE WÄHLER 114 8,2 % +4,0
FDP 28 2,0 % -0,4
ÖDP 23 1,7 % -0,4
DIE LINKE 8 0,6 % -0,9
Die PARTEI 15 1,1 % +0,1
Tierschutzpartei 7 0,5 % -0,5
Volt 5 0,4 % +0,3
PIRATEN 4 0,3 % +0,2
FAMILIE 3 0,2 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 56 4,1 % +4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 2 0,1 % +0,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.453 - -
Wähler 1.383 56,4 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 1.382 99,9 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei