09272145 - Schöfweg

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 62,7 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272145 - Schöfweg
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 285 41,1 % -12,3
GRÜNE 22 3,2 % -5,1
SPD 30 4,3 % -1,6
AfD 158 22,8 % +12,0
FREIE WÄHLER 94 13,6 % +4,7
FDP 10 1,4 % +0,3
ÖDP 19 2,7 % +1,4
DIE LINKE 5 0,7 % -2,0
Die PARTEI 5 0,7 % -0,3
Tierschutzpartei 6 0,9 % +0,7
Volt 3 0,4 % +0,0
PIRATEN 2 0,3 % +0,3
FAMILIE 1 0,1 % -0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,4
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 1,9 % +1,9
BSW 29 4,2 % +4,2
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.106 - -
Wähler 693 62,7 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 693 100,0 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei