09272128 - Innernzell

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 59,6 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272128 - Innernzell
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 329 43,9 % -5,3
GRÜNE 27 3,6 % -3,3
SPD 20 2,7 % -3,2
AfD 185 24,7 % +8,2
FREIE WÄHLER 106 14,2 % +3,6
FDP 10 1,3 % -0,9
ÖDP 8 1,1 % -0,1
DIE LINKE 1 0,1 % -1,1
Die PARTEI 6 0,8 % +0,3
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,5
Volt 4 0,5 % +0,5
PIRATEN 1 0,1 % -0,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,5 % +0,5
PdH 1 0,1 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 36 4,8 % +4,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.259 - -
Wähler 750 59,6 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 749 99,9 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei