09272149 - Gemeinde Spiegelau

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,5 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272149 - Gemeinde Spiegelau
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 779 44,2 % -9,9
GRÜNE 68 3,9 % -4,0
SPD 152 8,6 % +0,7
AfD 344 19,5 % +8,1
FREIE WÄHLER 154 8,7 % +3,1
FDP 35 2,0 % +0,5
ÖDP 25 1,4 % -1,8
DIE LINKE 11 0,6 % -1,0
Die PARTEI 18 1,0 % -0,3
Tierschutzpartei 20 1,1 % +0,3
Volt 9 0,5 % +0,3
PIRATEN 4 0,2 % -0,1
FAMILIE 8 0,5 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,0
PdH 2 0,1 % +0,0
HEIMAT 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 1 0,1 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 96 5,4 % +5,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 8 0,5 % +0,5
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.128 - -
Wähler 1.766 56,5 % -
Ungültige Stimmen 4 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 1.762 99,8 % -0,0
Download der Grafik als SVG-Datei