09272146 - Gemeinde Neuschönau

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 62,3 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272146 - Gemeinde Neuschönau
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 497 44,1 % -12,8
GRÜNE 40 3,6 % -2,9
SPD 31 2,8 % -1,2
AfD 282 25,0 % +10,9
FREIE WÄHLER 136 12,1 % +6,9
FDP 17 1,5 % +0,5
ÖDP 21 1,9 % +0,1
DIE LINKE 9 0,8 % -0,7
Die PARTEI 5 0,4 % -0,8
Tierschutzpartei 9 0,8 % -0,4
Volt 7 0,6 % +0,3
PIRATEN 1 0,1 % -0,0
FAMILIE 4 0,4 % +0,2
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 1 0,1 % -0,1
HEIMAT 3 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,4 % +0,4
BSW 42 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.811 - -
Wähler 1.129 62,3 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % +0,3
Gültige Stimmen 1.126 99,7 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei