09272152 - Zenting

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 62,2 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272152 - Zenting
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 260 44,8 % -4,9
GRÜNE 32 5,5 % -3,3
SPD 39 6,7 % -0,3
AfD 118 20,3 % +8,2
FREIE WÄHLER 73 12,6 % +3,3
FDP 8 1,4 % -0,6
ÖDP 9 1,5 % -0,3
DIE LINKE 2 0,3 % -2,3
Die PARTEI 4 0,7 % -0,3
Tierschutzpartei 3 0,5 % -0,7
Volt 3 0,5 % +0,5
PIRATEN 2 0,3 % -0,3
FAMILIE 2 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,1
PdH 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 17 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 938 - -
Wähler 583 62,2 % -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,3
Gültige Stimmen 581 99,7 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei