09272116 - Eppenschlag

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,3 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272116 - Eppenschlag
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 221 47,2 % -14,4
GRÜNE 9 1,9 % -4,8
SPD 16 3,4 % +1,2
AfD 117 25,0 % +13,7
FREIE WÄHLER 58 12,4 % +4,9
FDP 6 1,3 % -0,7
ÖDP 4 0,9 % -0,4
DIE LINKE 3 0,6 % -1,1
Die PARTEI 3 0,6 % +0,4
Tierschutzpartei 0 0,0 % -1,5
Volt 2 0,4 % -0,1
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 21 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 833 - -
Wähler 469 56,3 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 468 99,8 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei