09272122 - Gemeinde Haidmühle

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 53,8 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272122 - Gemeinde Haidmühle
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 281 48,7 % -9,0
GRÜNE 23 4,0 % -3,5
SPD 28 4,9 % -0,0
AfD 152 26,3 % +9,8
FREIE WÄHLER 52 9,0 % +6,1
FDP 4 0,7 % -0,4
ÖDP 6 1,0 % -0,4
DIE LINKE 6 1,0 % -0,5
Die PARTEI 1 0,2 % -0,0
Tierschutzpartei 2 0,3 % -0,7
Volt 3 0,5 % +0,5
PIRATEN 2 0,3 % +0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,5
MERA25 3 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,5
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 10 1,7 % +1,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.075 - -
Wähler 578 53,8 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 577 99,8 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei